No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2927 | 15-10-31 | 登山 | 中央線沿線 百蔵山〜扇山プチ縦走 | 5 | ||||||
2931 | 15-10-31 〜 11-01 | Run | ハセツネ 第23回日本山岳耐久レース 24時間以内 | 1 | ||||||
2933 | 15-10-31 〜 11-01 | 登山 | 山梨百名山/蛭ヶ岳・三方分山 | 2 | ||||||
2929 | 15-10-25 | 訓練 | 奥多摩・大塚山北西尾根 | 7 | ||||||
2934 | 15-10-25 | 岩 | 天王岩 | 1 | ||||||
2903 | 15-10-24 〜 10-25 | 他 | 愛鷹山と御殿場の植林活動 | 1 | ||||||
2907 | 15-10-24 〜 10-25 | 岩 | 小川山 | 2 | ||||||
2912 | 15-10-24 〜 10-25 | 登山 | 奥秩父・両神山 | 7 | ||||||
2932 | 15-10-24 〜 10-25 | 登山 | 信州百名山最後の一座/堂津岳 | 1 | ||||||
2905 | 15-10-22 | 登山 | 安達太良山 | 3 | ||||||
2830 | 15-10-19 〜 11-18 | 雪山 | ヒマラヤ・アマダブラム 6828m峰 | 1 | ||||||
2928 | 15-10-18 | 登山 | 裏高尾 /道なき道の藪こぎ&キノコ狩り | 1 | ||||||
2781 | 15-10-18 | 訓練 | 奥多摩・高水三山【レベルアップ企画_地図読み訓練山行】 | 13 | ||||||
2809 | 15-10-18 | 登山 | 岩櫃山(群馬) | 6 | ||||||
2871 | 15-10-17 〜 10-18 | 登山 | 日光澤温泉 | 4 | ||||||
2919 | 15-10-17 | 登山 | 奥武蔵/堂平山 | 3 | ||||||
2923 | 15-10-17 〜 10-18 | 登山 | 飯縄山高妻山 | 1 | ||||||
2925 | 15-10-12 | 岩 | 榛名黒岩 | 2 | ||||||
2855 | 15-10-11 | 登山 | 高妻山 | 2 | ||||||
2869 | 15-10-11 〜 10-12 | 登山 | 南アルプス・鳳凰三山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |