No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3041 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行 | 3 | ||||||
3032 | 16-01-16 | 他 | 開田高原スキー場内人口氷瀑 アイスクライミング | 1 | ||||||
3040 | 16-01-16 〜 01-17 | 登山 | 栃木百名山/石尊山・仙人ケ岳・赤雪山〜足利健康ランド | 1 | ||||||
3033 | 16-01-11 | 訓練 | 塔ノ岳(自主歩荷訓練) | 1 | ||||||
3012 | 16-01-10 〜 01-11 | 雪山 | 四阿山 | 1 | ||||||
3017 | 16-01-10 | 登山 | 安倍奥 竜爪山 | 1 | ||||||
3028 | 16-01-10 | 登山 | 丹沢前衛 弘法山〜権現山 鶴巻温泉 | 1 | ||||||
3030 | 16-01-10 | 登山 | 伊豆ヶ岳・子の権現 | 1 | ||||||
3001 | 16-01-09 〜 01-10 | 雪山 | 北アルプス燕岳 | 1 | ||||||
3020 | 16-01-09 〜 01-10 | Ski | 北信 鍋倉山 | 1 | ||||||
3021 | 16-01-09 | 登山 | 奥武蔵/丸山 | 5 | ||||||
3023 | 16-01-09 〜 01-10 | 雪山 | 八ヶ岳天狗岳 | 2 | ||||||
3025 | 16-01-09 〜 01-11 | 雪山 | 甲斐駒他 | 2 | ||||||
3018 | 16-01-04 | 登山 | 山梨/二十六夜山 | 1 | ||||||
3016 | 16-01-03 | 登山 | 丹沢 大山(初詣ハイキング) | 1 | ||||||
2988 | 16-01-02 〜 01-03 | 雪山 | 八ヶ岳 硫黄岳 | 2 | ||||||
2993 | 16-01-02 〜 01-03 | 登山 | 高峰高原・黒斑山スノーハイク【ランプの宿のお正月】 | 2 | ||||||
2949 | 16-01-01 〜 01-03 | 登山 | 伊豆大島 | 1 | ||||||
2973 | 16-01-01 〜 01-03 | 雪山 | 硫黄岳 | 1 | ||||||
3000 | 16-01-01 〜 01-02 | 雪山 | 西穂高岳と 丸山 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |