No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3597 | 17-01-22 | 他 | 霧ヶ峰・車山 | 2 | ||||||
3608 | 17-01-22 | 登山 | 奥多摩 本仁田山 | 1 | ||||||
3593 | 17-01-21 〜 01-22 | Ski | 湯の丸山 | 3 | ||||||
3596 | 17-01-21 | 他 | 美ヶ原・王ケ頭 | 2 | ||||||
3540 | 17-01-17 | 他 | 代々木オリンピックセンター セ-415 | 22 | ||||||
3586 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行(相模湖下山コース) | 1 | ||||||
3590 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行S | 4 | ||||||
3592 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行子連れコース | 1 | ||||||
3594 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行(会員外ver.) | 6 | ||||||
3512 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行、幹事コース | 12 | ||||||
3526 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行 コースA | 7 | ||||||
3569 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行砂利窪コース | 2 | ||||||
3572 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行 Cコース】 | 4 | ||||||
3575 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行【Dコース】 | 8 | ||||||
3585 | 17-01-14 〜 01-15 | 岩 | 城ケ崎 | 4 | ||||||
3595 | 17-01-14 | 訓練 | 阿寺の岩場 | 2 | ||||||
3563 | 17-01-14 〜 01-15 | 登山 | 苗場【歩荷・雪訓&秘湯を楽しむ】 | 2 | ||||||
3573 | 17-01-14 | 雪山 | 三ツ峠 四十八滝沢 | 1 | ||||||
3584 | 17-01-07 〜 01-08 | 雪山 | 赤城山 | 2 | ||||||
3587 | 17-01-07 〜 01-09 | Ski | 鍋倉山 黒倉山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |