No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3960 | 17-09-16 〜 09-18 | 登山 | 羽黒山と鶴岡周辺 | 2 | ||||||
3963 | 17-09-16 | 登山 | 八海山 | 1 | ||||||
3811 | 17-09-16 | 登山 | 大朝日岳(朝日連峰) | 3 | ||||||
3837 | 17-09-16 〜 09-18 | 他 | アルプス灯会、夏季集中上高地 | 6 | ||||||
3915 | 17-09-15 〜 09-17 | 登山 | 表銀座 | 3 | ||||||
3923 | 17-09-15 〜 09-18 | 登山 | 北アルプス 雲ノ平周遊【台風のため中止】 | 1 | ||||||
3937 | 17-09-15 〜 09-17 | 登山 | 北アルプス 霞沢岳 | 1 | ||||||
3958 | 17-09-15 〜 09-18 | 登山 | 前穂・奥穂 | 1 | ||||||
3965 | 17-09-15 | 登山 | 二子山東岳西岳 | 3 | ||||||
3966 | 17-09-15 | 登山 | 御座山 | 3 | ||||||
3968 | 17-09-15 〜 09-16 | 登山 | 谷川連峰馬蹄形縦走 | 1 | ||||||
3896 | 17-09-10 | 訓練 | 日和田 男岩 女岩 | 10 | ||||||
3936 | 17-09-10 | 登山 | 岩木山 | 1 | ||||||
3948 | 17-09-10 | 登山 | 滝子山 | 1 | ||||||
3956 | 17-09-10 | 登山 | 鳥海山 | 1 | ||||||
3873 | 17-09-09 〜 09-11 | 登山 | 穂高連峰・前穂北尾根 | 1 | ||||||
3926 | 17-09-09 〜 09-10 | 登山 | 甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳 | 1 | ||||||
3933 | 17-09-09 〜 09-10 | 登山 | 光岳 | 3 | ||||||
3935 | 17-09-09 | 登山 | 八甲田山 | 1 | ||||||
3950 | 17-09-09 | 登山 | 奥多摩 古里〜武蔵五日市 | 5 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |