No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4162 | 18-03-04 | 雪山 | 上州武尊山 | 1 | ||||||
4168 | 18-03-04 | 登山 | 丹沢/高松山&花見(桜と菜の花) | 1 | ||||||
4148 | 18-03-03 〜 03-04 | 雪山 | 赤薙山・雄国沼 | 2 | ||||||
4158 | 18-03-03 | 登山 | 笹尾根(上川乗→上平橋) | 1 | ||||||
4159 | 18-03-03 | 登山 | 高峰高原スノーシュー | 3 | ||||||
4163 | 18-03-03 〜 03-04 | 雪山 | 東天狗岳 | 1 | ||||||
4164 | 18-03-03 〜 03-04 | 雪山 | 平標山・仙ノ倉山 | 2 | ||||||
4152 | 18-03-02 | 他 | ギリギリクライミング会 | 1 | ||||||
4165 | 18-03-02 〜 03-04 | Ski | 武尊山等 | 8 | ||||||
4074 | 18-02-25 | 登山 | 奥秩父 / 四阿屋山 | 16 | ||||||
4119 | 18-02-24 〜 02-25 | 雪山 | 硫黄岳 | 2 | ||||||
4130 | 18-02-24 〜 02-25 | 雪山 | 八ヶ岳・硫黄岳 | 1 | ||||||
4132 | 18-02-24 〜 02-25 | 登山 | 八ヶ岳・阿弥陀岳 | 1 | ||||||
4144 | 18-02-24 〜 02-25 | 雪山 | 八ヶ岳・赤岳〜硫黄岳 | 1 | ||||||
4149 | 18-02-24 | 登山 | 宝登山 | 2 | ||||||
4153 | 18-02-24 〜 02-25 | 雪山 | 八ヶ岳・硫黄岳 | 1 | ||||||
4157 | 18-02-24 〜 02-25 | 雪山 | タカマタギ | 2 | ||||||
4160 | 18-02-24 | 登山 | 塔ノ岳、鍋割山(ボッカ) | 1 | ||||||
4135 | 18-02-21 | 登山 | 三浦アルプス | 3 | ||||||
4125 | 18-02-18 | 雪山 | 上州武尊山 | 5 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |