No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4248 | 18-05-19 | 沢 | 西丹沢・マスキ嵐沢_1級 | 2 | ||||||
4252 | 18-05-19 〜 05-20 | 登山 | 庚申山(お山めぐり) | 1 | ||||||
4247 | 18-05-16 | 岩 | 二子山中央稜マルチピッチクライミング | 1 | ||||||
4185 | 18-05-13 | 登山 | 西丹沢檜洞丸【5月例会山行】 | 14 | ||||||
4221 | 18-05-12 〜 05-13 | 登山 | 赤岳途中撤退 | 1 | ||||||
4223 | 18-05-12 | 登山 | 乾徳山(山梨県) | 3 | ||||||
4209 | 18-05-09 | 他 | 第879回集会 | 27 | ||||||
4156 | 18-05-06 | 登山 | 角田山 | 1 | ||||||
4231 | 18-05-05 | 登山 | 西上州/兜岩山〜荒船山 | 4 | ||||||
4237 | 18-05-05 | 登山 | 奥武蔵・屋船山〜釜戸山 | 1 | ||||||
4242 | 18-05-05 | 登山 | 福岡/井原山・雷山 | 1 | ||||||
4243 | 18-05-05 〜 05-06 | 登山 | 恵那山 | 2 | ||||||
4244 | 18-05-05 〜 05-06 | 登山 | 笠取山〜飛龍山 | 3 | ||||||
4140 | 18-05-04 〜 05-05 | 登山 | 佐渡 | 4 | ||||||
4183 | 18-05-04 〜 05-06 | 登山 | 四国(コリトリ〜一の森〜剣山〜三嶺〜菅生) | 1 | ||||||
4193 | 18-05-04 〜 05-06 | 登山 | 杓子岳 | 2 | ||||||
4217 | 18-05-04 〜 05-05 | 登山 | 四国 石鎚山、剣山 | 2 | ||||||
4230 | 18-05-04 | 登山 | 西上州/烏帽子岳〜天狗岩 | 4 | ||||||
4240 | 18-05-04 | 登山 | 雲仙普賢岳 | 1 | ||||||
4241 | 18-05-04 | 登山 | 福岡/宝満山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |