No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4438 | 18-09-23 | 登山 | 奥多摩(麻生山)地図読下見 | 2 | ||||||
4457 | 18-09-23 〜 09-24 | 登山 | 飯豊山 | 1 | ||||||
4458 | 18-09-23 〜 09-24 | 登山 | 中央アルプス 木曽駒ケ岳 | 1 | ||||||
4443 | 18-09-22 〜 09-24 | 沢 | 虎毛山塊 三滝沢 赤湯又沢 カニ沢 | 2 | ||||||
4334 | 18-09-22 〜 09-24 | 登山 | ジャンダルム | 2 | ||||||
4448 | 18-09-17 | 登山 | 会津駒ヶ岳 | 1 | ||||||
4418 | 18-09-16 | 登山 | 影信山東尾根 | 2 | ||||||
4433 | 18-09-16 | 登山 | 浅間山(前掛山) | 3 | ||||||
4459 | 18-09-16 〜 09-17 | 岩 | 小川山 | 4 | ||||||
4368 | 18-09-15 〜 09-17 | 岩 | 北穂滝谷ドーム中央稜 | 1 | ||||||
4415 | 18-09-15 | 登山 | 荒島岳 | 1 | ||||||
4421 | 18-09-15 〜 09-17 | 登山 | 霞沢岳 | 2 | ||||||
4436 | 18-09-15 | 登山 | 荒島岳 | 7 | ||||||
4445 | 18-09-15 〜 09-17 | 登山 | 長塀山か蝶ヶ岳 | 1 | ||||||
4446 | 18-09-15 〜 09-17 | 登山 | 徳本峠・大滝山・蝶ヶ岳・徳沢 | 1 | ||||||
4455 | 18-09-15 | 他 | 西東京 クライミングジム ギリギリ | 3 | ||||||
4456 | 18-09-15 | 登山 | 月山 | 1 | ||||||
4285 | 18-09-15 〜 09-17 | 登山 | 北アルプス夏季集中山行・上高地徳沢園 | 3 | ||||||
4312 | 18-09-15 〜 09-17 | 登山 | 北アルプス・奥又白池/徳沢園 | 5 | ||||||
4434 | 18-09-14 〜 09-16 | 登山 | 白嶺三山 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |