No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4053 | 17-11-25 | 訓練 | 丹沢 塔ノ岳(大倉尾根)自主歩荷 | 1 | ||||||
4034 | 17-11-23 | 訓練 | 日和田 | 1 | ||||||
4041 | 17-11-23 | 訓練 | 丹沢/塔ノ岳大倉尾根ボッカ | 1 | ||||||
4012 | 17-11-22 〜 11-24 | 登山 | 高島トレイル 中央分水嶺 | 1 | ||||||
4043 | 17-11-20 | 登山 | お天気山 | 1 | ||||||
3967 | 17-11-19 | 訓練 | 丹沢・大倉尾根、塔ノ岳 | 28 | ||||||
4042 | 17-11-19 | 登山 | 西丸・東丸(西丹沢世附川上流) | 1 | ||||||
4047 | 17-11-16 | 登山 | 四国 剣山 | 1 | ||||||
3902 | 17-11-12 | 登山 | 高水三山 | 11 | ||||||
3993 | 17-11-12 | 登山 | 群馬県 鬼石桜山 | 2 | ||||||
4038 | 17-11-12 | 登山 | 山梨/源次郎岳 | 1 | ||||||
4044 | 17-11-12 | 登山 | 奥多摩・笹尾根縦走 | 1 | ||||||
4026 | 17-11-11 | 訓練 | 景信山(地図読み山行代替その1) | 3 | ||||||
4033 | 17-11-11 〜 11-12 | 登山 | 南ア/鳳凰三山 | 7 | ||||||
4039 | 17-11-11 | 岩 | 湯河原幕岩 | 3 | ||||||
4016 | 17-11-10 | 他 | 地図読み机上講習 | 8 | ||||||
4010 | 17-11-09 〜 11-23 | 登山 | 台湾 玉山等 | 4 | ||||||
4021 | 17-11-08 | 登山 | シダンゴ山〜高松山 | 3 | ||||||
4028 | 17-11-08 | 登山 | 西上州、小沢岳 | 1 | ||||||
4040 | 17-11-08 | 登山 | 両神山(白井差新道) | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |