No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4237 | 18-05-05 | 登山 | 奥武蔵・屋船山〜釜戸山 | 1 | ||||||
4242 | 18-05-05 | 登山 | 福岡/井原山・雷山 | 1 | ||||||
4243 | 18-05-05 〜 05-06 | 登山 | 恵那山 | 2 | ||||||
4244 | 18-05-05 〜 05-06 | 登山 | 笠取山〜飛龍山 | 3 | ||||||
4140 | 18-05-04 〜 05-05 | 登山 | 佐渡 | 4 | ||||||
4183 | 18-05-04 〜 05-06 | 登山 | 四国(コリトリ〜一の森〜剣山〜三嶺〜菅生) | 1 | ||||||
4193 | 18-05-04 〜 05-06 | 登山 | 杓子岳 | 2 | ||||||
4217 | 18-05-04 〜 05-05 | 登山 | 四国 石鎚山、剣山 | 2 | ||||||
4230 | 18-05-04 | 登山 | 西上州/烏帽子岳〜天狗岩 | 4 | ||||||
4240 | 18-05-04 | 登山 | 雲仙普賢岳 | 1 | ||||||
4241 | 18-05-04 | 登山 | 福岡/宝満山 | 1 | ||||||
4246 | 18-05-04 | 登山 | 宝登山 | 2 | ||||||
4199 | 18-05-03 〜 05-05 | 雪山 | 奥穂高岳 | 3 | ||||||
4239 | 18-05-03 | 登山 | 祖母山、 | 1 | ||||||
4236 | 18-05-01 | 登山 | 岡山 後山 | 1 | ||||||
4232 | 18-04-30 | 沢 | 西丹沢・地獄棚沢 | 1 | ||||||
4235 | 18-04-30 | 登山 | 百蔵山-扇山 | 1 | ||||||
4194 | 18-04-29 | 登山 | 伯耆大山 | 1 | ||||||
4229 | 18-04-29 | 登山 | 山梨/茶臼山〜達沢山〜旭山 | 3 | ||||||
4179 | 18-04-28 〜 04-30 | 雪山 | 奥穂高岳 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |