No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4097 | 18-02-03 | 雪山 | 雲竜渓谷氷瀑 | 6 | ||||||
4105 | 18-02-03 〜 02-04 | Ski | 鍋倉山シール登行 | 3 | ||||||
4115 | 18-02-03 | 雪山 | 雲竜渓谷氷爆 | 2 | ||||||
4124 | 18-02-03 〜 02-04 | 他 | 岩根山荘と湯川 | 4 | ||||||
4127 | 18-02-03 | 他 | 佐久・湯川 | 1 | ||||||
4091 | 18-02-03 〜 02-04 | 雪山 | 日光澤温泉〜鬼怒沼・物見山 | 5 | ||||||
4102 | 18-01-28 | 登山 | 乗鞍高原(スノーシュー) | 10 | ||||||
4108 | 18-01-28 | Ski | 乗鞍BC | 5 | ||||||
4123 | 18-01-28 | 雪山 | 那須三山 | 1 | ||||||
4100 | 18-01-27 | 登山 | 乗鞍高原(スノーシュー) | 10 | ||||||
4111 | 18-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 那須岳 | 1 | ||||||
4120 | 18-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 西吾妻山/蔵王連峰、熊野岳刈田岳 | 3 | ||||||
4126 | 18-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 八ケ岳(西岳・権現岳) | 1 | ||||||
4036 | 18-01-27 〜 01-28 | Ski | 長野県/乗鞍高原スキー場 | 38 | ||||||
4121 | 18-01-21 | 雪山 | 八ヶ岳・天狗岳 | 1 | ||||||
4052 | 18-01-21 | 雪山 | 体験部(雪山) 赤城山 | 4 | ||||||
4058 | 18-01-21 | 訓練 | 地図読み山行その4 日の出山・麻生山 | 6 | ||||||
4109 | 18-01-20 〜 01-21 | 雪山 | 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根) | 1 | ||||||
4110 | 18-01-20 〜 01-21 | 雪山 | 八ヶ岳 天狗 | 1 | ||||||
4116 | 18-01-20 | 登山 | 奥武蔵・屋舟山〜愛宕山〜ユガテ | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |