No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4193 | 18-05-04 〜 05-06 | 登山 | 杓子岳 | 2 | ||||||
4217 | 18-05-04 〜 05-05 | 登山 | 四国 石鎚山、剣山 | 2 | ||||||
4230 | 18-05-04 | 登山 | 西上州/烏帽子岳〜天狗岩 | 4 | ||||||
4240 | 18-05-04 | 登山 | 雲仙普賢岳 | 1 | ||||||
4241 | 18-05-04 | 登山 | 福岡/宝満山 | 1 | ||||||
4246 | 18-05-04 | 登山 | 宝登山 | 2 | ||||||
4199 | 18-05-03 〜 05-05 | 雪山 | 奥穂高岳 | 3 | ||||||
4239 | 18-05-03 | 登山 | 祖母山、 | 1 | ||||||
4236 | 18-05-01 | 登山 | 岡山 後山 | 1 | ||||||
4232 | 18-04-30 | 沢 | 西丹沢・地獄棚沢 | 1 | ||||||
4235 | 18-04-30 | 登山 | 百蔵山-扇山 | 1 | ||||||
4194 | 18-04-29 | 登山 | 伯耆大山 | 1 | ||||||
4229 | 18-04-29 | 登山 | 山梨/茶臼山〜達沢山〜旭山 | 3 | ||||||
4179 | 18-04-28 〜 04-30 | 雪山 | 奥穂高岳 | 4 | ||||||
4182 | 18-04-28 〜 04-30 | 雪山 | 南アルプス 鳳凰三山 | 4 | ||||||
4203 | 18-04-28 〜 04-30 | 岩 | 御在所 | 3 | ||||||
4208 | 18-04-25 | 他 | 第878回集会 | 23 | ||||||
4216 | 18-04-22 | 登山 | 奥武蔵・天覚山〜釜戸山 | 1 | ||||||
4218 | 18-04-22 | 訓練 | 奥多摩・つづら岩 | 1 | ||||||
4220 | 18-04-22 | 集会 | 北富士演習場内 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |