No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810 | 19-06-16 | 登山 | 箱根(火打石山・明神ヶ岳) | 1 | ||||||
4813 | 19-06-16 | 登山 | 赤城山 | 1 | ||||||
4814 | 19-06-16 | 登山 | 鋸山、大岳山 | 2 | ||||||
4752 | 19-06-15 〜 06-16 | 登山 | ぐんま県境稜線トレイル③ | 4 | ||||||
4755 | 19-06-15 〜 06-16 | 訓練 | ビバーク訓練/乾徳山【ステップアップ企画】 | 6 | ||||||
4779 | 19-06-15 〜 06-16 | 沢 | 栗子山塊 烏川下降〜滑谷沢左俣 | 6 | ||||||
4804 | 19-06-15 | 登山 | 武尊山 | 1 | ||||||
4809 | 19-06-12 | 登山 | 第902回集会 | 28 | ||||||
4733 | 19-06-08 〜 06-09 | Run | 菅平 | 1 | ||||||
4751 | 19-06-08 〜 06-09 | 登山 | ぐんま県境稜線トレイル② | 5 | ||||||
4769 | 19-06-08 〜 06-09 | 登山 | 燧ヶ岳 | 1 | ||||||
4772 | 19-06-08 〜 06-09 | 登山 | 庚申山・皇海山〜クラシックルート | 4 | ||||||
4796 | 19-06-08 | 登山 | 奥多摩 三頭山 | 1 | ||||||
4657 | 19-06-07 〜 06-09 | 登山 | 尾瀬沼、尾瀬ヶ原(鉄マエ山行) | 5 | ||||||
4781 | 19-06-06 | 他 | 国立オリンピック記念青少年総合センター セー514 | 16 | ||||||
4797 | 19-06-04 | 岩 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢南稜 | 2 | ||||||
4791 | 19-06-03 | Run | 狭山丘陵トレラン | 1 | ||||||
4754 | 19-06-02 | 訓練 | 6班担当レベルアップ企画 岩場訓練 | 9 | ||||||
4723 | 19-06-01 | 登山 | 御坂峠〜黒岳〜破風山 | 16 | ||||||
4765 | 19-06-01 〜 06-02 | 沢 | 栗子山塊 滑谷沢右又 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |