No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7524 | 24-09-21 | 登山 | 戸隠山 | 4 | ||||||
7538 | 24-09-21 〜 09-23 | 登山 | 五色ヶ原~薬師岳 | 1 | ||||||
7566 | 24-09-21 〜 09-23 | 登山 | 白山、三方岩岳、白川郷観光 | 4 | ||||||
7582 | 24-09-21 〜 09-23 | 登山 | 比良比叡トレイル | 3 | ||||||
7593 | 24-09-21 〜 09-23 | 岩 | 北岳バットレス | 2 | ||||||
7599 | 24-09-21 〜 09-23 | 登山 | 北ア 奥又白池 | 3 | ||||||
7605 | 24-09-21 | 登山 | 芦別岳 | 1 | ||||||
7608 | 24-09-21 | 登山 | 和名倉山 | 2 | ||||||
7596 | 24-09-20 〜 09-21 | 登山 | 霞沢岳 | 1 | ||||||
7604 | 24-09-20 | 登山 | 二セイカウシュッペ山 | 1 | ||||||
7601 | 24-09-15 | 沢 | 沖ビリ沢ー西沢 | 3 | ||||||
7575 | 24-09-14 〜 09-15 | 登山 | 五色ヶ原テント泊縦走 | 2 | ||||||
7583 | 24-09-14 | 登山 | 沢口山(南アルプス深南部) | 1 | ||||||
7591 | 24-09-14 〜 09-17 | 登山 | 烏帽子岳、野口五郎岳 | 2 | ||||||
7603 | 24-09-14 〜 09-15 | 登山 | 月山 | 1 | ||||||
7602 | 24-09-13 〜 09-14 | 登山 | 編笠山・権現岳・赤岳 | 2 | ||||||
7563 | 24-09-12 〜 09-15 | 岩 | 北鎌尾根 | 3 | ||||||
7617 | 24-09-11 | 集会 | 第1007回集会 | 3 | ||||||
7511 | 24-09-09 〜 09-12 | 登山 | 伊藤新道、三俣蓮華、水晶岳、竹村新道 | 1 | ||||||
7590 | 24-09-09 | 登山 | 棒ノ折山 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |