No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4784 | 19-10-13 〜 10-14 | 登山 | 三嶺・天狗塚(四国・高知側から) | 2 | ||||||
4932 | 19-10-12 〜 10-14 | 登山 | 越後三山(八海山・中ノ岳・越後駒) | 3 | ||||||
4935 | 19-10-12 〜 10-14 | 登山 | 北アルプス涸沢カール | 1 | ||||||
4958 | 19-10-12 〜 10-14 | 登山 | 二口山塊 ワルイ沢〜赤湯又 | 2 | ||||||
4970 | 19-10-12 〜 10-13 | 登山 | 会津駒ケ岳 | 1 | ||||||
4981 | 19-10-12 〜 10-13 | 登山 | 戸隠山 | 1 | ||||||
4983 | 19-10-12 〜 10-14 | 登山 | 涸沢(北穂) | 4 | ||||||
4944 | 19-10-11 〜 10-14 | 登山 | 北ア 北穂〜奥穂〜前穂 | 1 | ||||||
4947 | 19-10-09 | 沢 | 川苔谷逆川 | 2 | ||||||
4984 | 19-10-09 | 他 | 第910回集会 | 28 | ||||||
4875 | 19-10-06 | 訓練 | 日和田の岩場付近 | 6 | ||||||
4907 | 19-10-06 | 登山 | 【10月例会山行】日光・半月山 | 4 | ||||||
4919 | 19-10-06 | 登山 | 恵那山 | 5 | ||||||
4950 | 19-10-06 | 沢 | マスキ嵐沢 | 1 | ||||||
4961 | 19-10-06 | 沢 | 南カドナミ沢 | 5 | ||||||
4967 | 19-10-05 〜 10-06 | 登山 | 南アルプス. 鳳凰三山 | 1 | ||||||
4971 | 19-10-05 〜 10-06 | 登山 | 栗駒山 | 1 | ||||||
4973 | 19-10-05 〜 10-06 | 登山 | 飯綱山 | 1 | ||||||
4946 | 19-09-29 | 登山 | 日光、半月山 | 1 | ||||||
4948 | 19-09-29 | 沢 | シダクラ沢 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |