No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5034 | 19-11-23 | 登山 | 雨乞山 | 1 | ||||||
5032 | 19-11-20 | 登山 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
5025 | 19-11-19 | 登山 | 奥武蔵・天覚山〜釜戸山 | 1 | ||||||
5023 | 19-11-18 | 訓練 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
4934 | 19-11-17 | 登山 | 歩荷訓練(丹沢 塔ノ岳) | 27 | ||||||
5001 | 19-11-17 〜 11-22 | 登山 | キリマンジャロ | 3 | ||||||
5004 | 19-11-17 | 集会 | 歩荷後の打ち上げ | 24 | ||||||
5029 | 19-11-17 | 岩 | 兜岩 | 3 | ||||||
4982 | 19-11-16 | 訓練 | 日和田の岩場付近 | 5 | ||||||
5014 | 19-11-16 | 登山 | 箱根ハイク下見 | 2 | ||||||
5020 | 19-11-13 | 登山 | 沢入山 | 1 | ||||||
5028 | 19-11-13 | 他 | 第912回集会 | 24 | ||||||
4998 | 19-11-10 | 訓練 | 日和田 | 2 | ||||||
5011 | 19-11-10 | 岩 | 三ツ峠 | 1 | ||||||
5015 | 19-11-10 | 登山 | 自主歩荷訓練(丹沢 塔ノ岳) | 1 | ||||||
5017 | 19-11-10 | 登山 | 塔ノ岳ボッカ | 2 | ||||||
5024 | 19-11-10 | 登山 | 大台ヶ原 | 1 | ||||||
4923 | 19-11-09 | 登山 | 【11月例会山行】大菩薩 牛ノ寝通り | 17 | ||||||
4963 | 19-11-09 〜 11-10 | 登山 | 北ア 蝶が岳 | 3 | ||||||
5006 | 19-11-09 | 登山 | 大峰山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |