No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5314 | 20-07-23 〜 07-26 | 登山 | 北ア/黒部ダム〜立山〜大日岳 | 2 | ||||||
5318 | 20-07-23 | 登山 | 東吾妻山 | 1 | ||||||
5297 | 20-07-22 | 懇親会 | 第920回集会(代々木、zoom) | 13 | ||||||
5294 | 20-07-20 | 登山 | 奥武蔵・間野富士〜小沢峠 | 1 | ||||||
5304 | 20-07-19 | 岩 | 三ツ峠クライミング | 1 | ||||||
5307 | 20-07-19 | 登山 | 山梨 杓子山 | 4 | ||||||
5310 | 20-07-19 | 登山 | シダクラ沢 | 4 | ||||||
5299 | 20-07-18 | 登山 | 霧ケ峰 | 3 | ||||||
5303 | 20-07-18 | 沢 | マスキ嵐沢 | 3 | ||||||
5306 | 20-07-18 | 登山 | 箱根外輪山南側半周(乙女峠~箱根町) | 4 | ||||||
5257 | 20-07-15 | 登山 | 高川山 | 4 | ||||||
5230 | 20-07-12 | 登山 | 【7月例会山行】場所未定 | 1 | ||||||
5292 | 20-07-12 | 登山 | 櫛形山 | 3 | ||||||
5302 | 20-07-12 | 登山 | 平標 | 1 | ||||||
5305 | 20-07-12 | 登山 | 大菩薩嶺 | 1 | ||||||
5287 | 20-07-11 | 登山 | 櫛形山 | 2 | ||||||
5290 | 20-07-11 〜 07-12 | 沢 | 釜ノ沢東俣 | 2 | ||||||
5295 | 20-07-11 | 登山 | 奥多摩/戸倉三山 | 2 | ||||||
5301 | 20-07-11 | 登山 | 奥多摩 松生山・浅間嶺 | 1 | ||||||
5224 | 20-07-10 〜 07-11 | 登山 | 北海道(後方羊蹄山) | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |