No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5405 | 20-11-29 | 訓練 | 丹沢 塔ノ岳、歩荷訓練 | 19 | ||||||
5495 | 20-11-29 | 登山 | 高尾山(北尾根) | 2 | ||||||
5509 | 20-11-28 | 登山 | 陣馬山 | 3 | ||||||
5520 | 20-11-28 | 登山 | 塔ノ岳 歩荷訓練 | 1 | ||||||
5521 | 20-11-28 | 訓練 | 日和田山 | 1 | ||||||
5507 | 20-11-25 | 懇親会 | 第928回集会(代々木、GoogleMeet) | 17 | ||||||
5513 | 20-11-23 | 登山 | 荒船山 | 1 | ||||||
5496 | 20-11-22 | 登山 | 奥多摩・棒ノ折山 | 1 | ||||||
5510 | 20-11-22 | 登山 | 丹沢/経ヶ岳・仏果山・高取山 | 3 | ||||||
5493 | 20-11-21 | 登山 | 古賀志山 | 3 | ||||||
5498 | 20-11-21 | 登山 | 三つ峠 | 8 | ||||||
5499 | 20-11-21 | 登山 | 高水三山〜棒ノ折山〜さわらびの湯 | 1 | ||||||
5504 | 20-11-21 | 登山 | 杓子・鹿留 | 2 | ||||||
5511 | 20-11-21 | 登山 | 吾妻山、比婆山(広島島根県境) | 1 | ||||||
5514 | 20-11-21 | 登山 | 金時山 | 1 | ||||||
5515 | 20-11-21 | 登山 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
5512 | 20-11-20 | 登山 | 道後山(島根広島県境) | 1 | ||||||
5502 | 20-11-18 | 岩 | 奥多摩・天王岩フリークライミング | 1 | ||||||
5387 | 20-11-15 | 登山 | 大野山 | 9 | ||||||
5454 | 20-11-15 | 登山 | 例会山行Bコース日影山〜大野山 | 6 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |