No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 | 20-10-24 | 岩 | 日和田 | 2 | ||||||
5472 | 20-10-24 | 登山 | 那岐山(岡山鳥取県境) | 1 | ||||||
5463 | 20-10-23 〜 10-24 | 登山 | 森吉山と小又峡散策 | 3 | ||||||
5456 | 20-10-22 | 登山 | 高尾山南稜 | 1 | ||||||
5397 | 20-10-18 | 登山 | 森吉付近きのこ狩り | 10 | ||||||
5398 | 20-10-18 | 登山 | 【Aコース/柳沢峠〜丸川峠〜大菩薩嶺〜大菩薩峠〜上日川峠】 | 3 | ||||||
5412 | 20-10-18 | 沢 | 小菅川本谷 10月例会山行Cコース | 3 | ||||||
5418 | 20-10-18 | 登山 | 【例会山行Dコース】上日川峠-大菩薩嶺-石丸峠 周回 | 3 | ||||||
5426 | 20-10-18 | 登山 | 【例会山行Eコース/上日川峠→嶺→石丸峠→牛奥ノ雁ヶ腹摺山】 | 2 | ||||||
5467 | 20-10-18 | 登山 | 大菩薩・牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 1 | ||||||
5361 | 20-10-18 | 登山 | 10月例会山行【大菩薩】 | 1 | ||||||
5395 | 20-10-17 | 登山 | 森吉山縦走 | 4 | ||||||
5396 | 20-10-17 | 登山 | 赤水沢、桃洞滝沢登り | 4 | ||||||
5402 | 20-10-17 〜 10-18 | 登山 | 【10月例会山行Bコース/大菩薩嶺を含む小金沢連嶺縦走+】 | 1 | ||||||
5394 | 20-10-16 | 登山 | 小又峡縦走 | 8 | ||||||
5466 | 20-10-16 | 登山 | 中ア/木曽駒 | 2 | ||||||
5446 | 20-10-15 | 登山 | 白神岳 | 1 | ||||||
5442 | 20-10-14 | 懇親会 | 第925回集会(代々木、GoogleMeet) | 19 | ||||||
5419 | 20-10-11 | 登山 | 白山 | 3 | ||||||
5453 | 20-10-11 | 登山 | 氷ノ山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |