No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 08-06-07 〜 06-08 | 登山 | 入笠山・釜無山・白岩岳 | 1 | ||||||
517 | 08-06-01 | Run | 八海山登山マラソン大会 | 1 | ||||||
523 | 08-06-01 | 岩 | 湯川 | 2 | ||||||
524 | 08-06-01 | 集会 | 駒止湿原 | 5 | ||||||
526 | 08-06-01 | 登山 | 檜洞丸(丹沢) | 1 | ||||||
516 | 08-05-31 〜 06-01 | 登山 | 群馬県/武尊山 | 1 | ||||||
521 | 08-05-31 〜 06-01 | 登山 | 越後・飯士山(山菜山行) | 5 | ||||||
519 | 08-05-24 | 他 | 例会山行・上州子持山 | 3 | ||||||
518 | 08-05-23 | 登山 | 天城山 | 1 | ||||||
514 | 08-05-22 | 登山 | 川苔山 | 4 | ||||||
513 | 08-05-18 | Run | 山梨県/みずがき山 | 1 | ||||||
511 | 08-05-18 | 岩 | 広沢寺 | 4 | ||||||
512 | 08-05-17 | 岩 | 日和田山 | 7 | ||||||
515 | 08-05-16 〜 05-18 | 登山 | 石鎚山、瓶ケ森、剣山 | 1 | ||||||
501 | 08-05-16 〜 05-17 | 登山 | 石鎚、西赤石山(四国) | 1 | ||||||
510 | 08-05-10 〜 05-11 | 登山 | 長野県/御座山・天狗山・男山 | 1 | ||||||
505 | 08-05-08 〜 05-09 | 雪山 | 立山 | 1 | ||||||
508 | 08-05-05 〜 05-06 | 登山 | 丹沢 鍋割山・檜洞丸 | 1 | ||||||
496 | 08-05-03 〜 05-05 | 岩 | 小川山・湯川 | 4 | ||||||
498 | 08-05-03 〜 05-06 | 雪山 | 南アルプス深南部/黒沢山〜中ノ尾根山〜鶏冠山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |