No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 | 11-02-03 | 岩 | 湯河原幕岩 | 1 | ||||||
1200 | 11-01-30 | 登山 | 権現山 | 1 | ||||||
1192 | 11-01-29 | 岩 | 湯河原/幕岩(1月クライミングの集い) | 4 | ||||||
1195 | 11-01-29 〜 01-30 | 登山 | 雁腹摺山 | 1 | ||||||
1174 | 11-01-22 〜 01-23 | 他 | (1月例会山行)群馬県/尾瀬岩鞍スキー場 | 23 | ||||||
1184 | 11-01-22 〜 01-23 | 岩 | いわき・青葉 | 1 | ||||||
1197 | 11-01-20 | 岩 | 湯河原幕岩 | 2 | ||||||
1177 | 11-01-16 | 登山 | 高尾 景信山(小仏〜景信山) | 8 | ||||||
1191 | 11-01-16 | 登山 | 景信山(陣馬下〜堂所山経由) | 13 | ||||||
1193 | 11-01-16 | 登山 | 丹沢/鍋割山 | 1 | ||||||
1194 | 11-01-16 | 登山 | 高尾 景信山 | 7 | ||||||
1183 | 11-01-15 | 登山 | 金時山(岡崎山岳会と合同,新年鍋山行) | 1 | ||||||
1190 | 11-01-10 | 登山 | 奥多摩・日の出山 | 2 | ||||||
1185 | 11-01-09 | 登山 | 西上州 | 3 | ||||||
1188 | 11-01-09 | 登山 | 臼杵山、市道山 | 1 | ||||||
1189 | 11-01-09 | 登山 | 権現山・弘法山 | 2 | ||||||
1186 | 11-01-08 〜 01-10 | 登山 | 南アルプス前衛/大唐松山 | 1 | ||||||
1187 | 11-01-08 〜 01-10 | 雪山 | 中八つ | 2 | ||||||
1176 | 11-01-04 | 登山 | 丹沢 大山 | 2 | ||||||
1168 | 11-01-03 | 登山 | リベンジ/小菅〜大マテイ山〜鶴寝山〜道のない尾根〜小菅の湯 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |