No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2904 | 15-10-10 | 登山 | 仙丈ケ岳 | 1 | ||||||
2917 | 15-10-10 | 登山 | 上州 赤城山 | 1 | ||||||
2920 | 15-10-10 〜 10-11 | 登山 | 八幡平〜後生掛温泉〜玉川温泉 | 1 | ||||||
2921 | 15-10-10 | 登山 | 越後駒ヶ岳 | 1 | ||||||
2823 | 15-10-09 〜 10-11 | 登山 | 北アルプス・上高地と涸沢 | 1 | ||||||
2894 | 15-10-06 〜 10-07 | 登山 | 巻機山 | 1 | ||||||
2914 | 15-10-05 〜 10-11 | 登山 | 東北観光・山越え温泉巡り | 1 | ||||||
2834 | 15-10-04 | 訓練 | 日和田の岩場 男岩 女岩 もしくは他の岩場 | 5 | ||||||
2838 | 15-10-04 | 登山 | 小川町 大霧山 | 5 | ||||||
2835 | 15-10-03 〜 10-04 | 登山 | 至仏山・笠ヶ岳 | 1 | ||||||
2842 | 15-10-03 | 沢 | 万太郎谷井戸小屋沢右股 | 1 | ||||||
2846 | 15-10-03 〜 10-04 | 沢 | 片品川 中ノ岐沢北岐沢 | 3 | ||||||
2860 | 15-10-03 〜 10-04 | 登山 | 仙丈ケ岳・甲斐駒ケ岳 | 3 | ||||||
2906 | 15-10-03 | 登山 | 富士山 | 1 | ||||||
2908 | 15-10-03 〜 10-04 | 登山 | 丹沢 塔ノ岳(堀山の家泊、ゆっくり登山) | 1 | ||||||
2910 | 15-10-03 | 登山 | 奥多摩・大塚山北西尾根 | 1 | ||||||
2911 | 15-10-03 | 登山 | 北高尾山稜 景信山 | 1 | ||||||
2814 | 15-10-03 〜 10-05 | 登山 | 木曽駒ヶ岳、宝剣岳、空木岳縦走【執行部承認済み】 | 2 | ||||||
2899 | 15-10-01 | 他 | 奥多摩・高水三山 | 1 | ||||||
2878 | 15-09-27 | 沢 | 谷川 ヒツゴー沢 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |