No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3048 | 16-01-23 〜 01-24 | 登山 | 黒斑山 | 1 | ||||||
2939 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行 幹事・お手伝コース | 7 | ||||||
2983 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行Eコース(城山北東尾根) | 11 | ||||||
3005 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行Aコース 小仏最短往復 | 5 | ||||||
3011 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行Bコース | 6 | ||||||
3013 | 16-01-17 | Ski | 栂池 白馬乗鞍岳、天狗原周辺 | 1 | ||||||
3019 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行健脚Cコース 北・南高尾山陵縦走 | 1 | ||||||
3024 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行Sコース | 12 | ||||||
3026 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行、霜柱コース | 1 | ||||||
3027 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行Dコース、相模湖〜城山〜景信山 | 6 | ||||||
3029 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行、砂利窪コース | 1 | ||||||
3035 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行、薬王院参拝コース | 1 | ||||||
3041 | 16-01-17 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行 | 3 | ||||||
3032 | 16-01-16 | 他 | 開田高原スキー場内人口氷瀑 アイスクライミング | 1 | ||||||
3040 | 16-01-16 〜 01-17 | 登山 | 栃木百名山/石尊山・仙人ケ岳・赤雪山〜足利健康ランド | 1 | ||||||
3033 | 16-01-11 | 訓練 | 塔ノ岳(自主歩荷訓練) | 1 | ||||||
3012 | 16-01-10 〜 01-11 | 雪山 | 四阿山 | 1 | ||||||
3017 | 16-01-10 | 登山 | 安倍奥 竜爪山 | 1 | ||||||
3028 | 16-01-10 | 登山 | 丹沢前衛 弘法山〜権現山 鶴巻温泉 | 1 | ||||||
3030 | 16-01-10 | 登山 | 伊豆ヶ岳・子の権現 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |