No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4657 | 19-06-07 〜 06-09 | 登山 | 尾瀬沼、尾瀬ヶ原(鉄マエ山行) | 5 | ||||||
4781 | 19-06-06 | 他 | 国立オリンピック記念青少年総合センター セー514 | 16 | ||||||
4797 | 19-06-04 | 岩 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢南稜 | 2 | ||||||
4791 | 19-06-03 | Run | 狭山丘陵トレラン | 1 | ||||||
4754 | 19-06-02 | 訓練 | 6班担当レベルアップ企画 岩場訓練 | 9 | ||||||
4723 | 19-06-01 | 登山 | 御坂峠〜黒岳〜破風山 | 16 | ||||||
4765 | 19-06-01 〜 06-02 | 沢 | 栗子山塊 滑谷沢右又 | 1 | ||||||
4795 | 19-06-01 | 登山 | 日光(羽黒尾根・黒岩尾根) | 1 | ||||||
4714 | 19-05-31 〜 06-02 | 登山 | 守門岳、浅草岳 | 2 | ||||||
4694 | 19-05-26 | 他 | 狭山丘陵フォトロゲイニング | 6 | ||||||
4705 | 19-05-26 | 登山 | 高尾・逆川ノ頭〜景信山〜城山 | 2 | ||||||
4721 | 19-05-26 | 訓練 | 鷹取山 | 2 | ||||||
4773 | 19-05-26 | 登山 | 恵那山 | 1 | ||||||
4782 | 19-05-26 | 沢 | 丹沢・モミソ沢 | 2 | ||||||
4710 | 19-05-25 〜 05-27 | 登山 | ぐんま県境稜線トレイル① | 8 | ||||||
4749 | 19-05-25 | 登山 | 甲東不老山 | 1 | ||||||
4780 | 19-05-25 | 訓練 | クライミングジム | 2 | ||||||
4786 | 19-05-25 〜 05-26 | 沢 | 桧枝岐川上滝沢 | 1 | ||||||
4774 | 19-05-24 〜 05-25 | 登山 | 金冠山・天城山 | 7 | ||||||
4777 | 19-05-24 | 岩 | 妙義 金鶏山〜筆頭岩 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |