山行計画と記録
No | 日 付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 |
6227 | 2021/03/07 | 登山 | 二十六夜山~中ノ沢の頭 | 2名 |
6215 | 2021/02/27〜02/28 | 雪山 | 安達太良山 | 8名 |
6203 | 2021/02/21 | 登山 | 2月例会山行Aコース 大岳山 | 2名 |
6216 | 2021/02/21 | 登山 | 2月例会山行Bコース 大岳山 | 1名 |
6221 | 2021/02/13〜02/14 | 他 | 北八ヶ岳スノーシューハイク | 6名 |
6223 | 2021/02/06〜02/07 | 雪山 | 北八ツ 天狗岳 | 3名 |
6186 | 2021/01/30 | 雪山 | 赤城山(黒檜山) | 4名 |
6166 | 2021/01/24 | 登山 | 切込湖、刈込湖、光徳温泉スノーシュー | 10名 |
6164 | 2021/01/23 | 雪山 | 雲竜渓谷 | 13名 |
6220 | 2021/01/23〜01/24 | 雪山 | 蓼科山 | 5名 |
6167 | 2021/01/17 | 登山 | 1月例会幹事Aコース 城山 | 5名 |
6197 | 2021/01/17 | 登山 | 【新年山行】城山 | 4名 |
6218 | 2021/01/17 | 登山 | 相模湖駅・城山・高尾山 | 3名 |
6222 | 2021/01/17 | 登山 | 1月例会山行Dコース | 1名 |
6219 | 2021/01/10〜01/11 | 雪山 | 北八ヶ岳(北横岳・大岳・縞枯・茶臼) | 5名 |
6172 | 2021/01/09〜01/11 | 雪山 | 日光白根山 | 5名 |
6208 | 2021/01/09〜01/11 | 雪山 | 蝶ヶ岳 | 5名 |
6224 | 2021/01/06 | 登山 | 北高尾山稜 | 1名 |
6226 | 2021/01/06 | 登山 | 奥多摩(大岳山・天地山) | 1名 |
6213 | 2021/01/04〜01/05 | 登山 | 檜洞丸、蛭ヶ岳 | 1名 |
■:計画 ■:終了 |
5581件のデータがあります. [1-20] を表示 次の 20 件> 最後へ>>